
Spesifikasi dan Harga Nissan Leaf Madiun
Apa itu The All-New Nissan Leaf?
The All-New Nissan Leaf merupakan 100% kendaraan elektrik berbasis baterai yang memanfaatkan tenaga listrik untuk mengisi ulang dayanya. Dengan kapasitas baterai yang besar, The All-New Nissan Leaf menjadi kendaraan ideal beraktifitas sehari-hari didukung kemudahan pengisian daya baterai. Nikmati The All-New Nissan Leaf, mobil listrik pertama yang di produksi secara massal didunia.

Battery Capacity
40kwh
Distance per full charge
311km*
Easy Charging
At home / On the go
*311km adalah jarak yang dapat ditempuh setelah satu kali pengecasan penuh daya baterai dan merupakan hasil uji coba New European Driving Cycle (NEDC). Jarak yang ditempuh dapat bervariasi sesuai dengan beberapa faktor diantaranya umur dan kondisi baterai, gaya berkendara, kondisi lalu lintas, cuaca, aksesoris yang terpasang serta kondisi mobil terisi atau kosong tanpa barang.
Vehicle & Battery Warranty

SUSTAINABLE ECO FRIENDLY


The All-New Nissan Leaf bukan hanya sekedar mobil listrik yang memiliki performa yang sangat baik akan tetapi berkontribusi dalam menjaga lingkungan yang hijau.
OUR ADVANCE TECHNOLOGY
Tingkatkan pengalaman berkendara bersama The All-New Nissan Leaf, didukung teknologi Nissan Intelligent Mobility. Rasakan teknologi e-Pedal yang memudahkan akselerasi serta pengereman secara mudah dipadukan dengan sensor berkendara untuk setiap kondisi.


FUN & EASY DRIVING EXPERIENCE
Fitur berkendara yang memberi pengalaman menyenangkan. Segera miliki dan nikmati berbagai kemudahan berkendara The All-New Nissan Leaf

AMAZING DESIGN
The All-New Nissan Leaf didesain secara ramping serta dinamis. Dengan desain seperti V-motion grille, lampu ramping berbentuk seperti bumerang dan desain lainnya yang merupakan ciri khas kendaraan listrik.






Warna











Spesifikasi
| Length | 4.480 mm. | |
| Width | 1.790 mm. | |
| Height | 1.540 mm. | |
| Wheelbase | 2.700 mm. | |
| Tread- Front | 1.530 mm. | |
| Tread-Rear | 1.545 mm. | |
| Ground Clearance | 150 mm. | |
| Min. Turning Radius | 5.4 m. | |
| Weight | 1.523 kg. | |
| Luggage Room Capacity | 435 L. |
| Drive Type | Front motor, Front drive |
| Tire Size | 215 / 50 – 17R -91V | |
| Wheel Size | Alloy 17 x 6.5 J |
| Code | EM57 | |
| Type | AC3 Synchronous | |
| Max. Power | 110 kw. (150 PS.) / 3283 – 9795 rpm. | |
| Max. Torque | 320 N-m. (32.6 kg-m.) / 0-3283 rpm. | |
| CO2 | 0 |
| Type | Single speed gear reduction |
| Battery Charging CApacity (Double Speed Charge) | 6.6 kWh. | |
| EVSE Cable Spec | Cable 6.0m. , Plug E/F. , Connector IEC Type2 |
| System | Power assisted electric power steering system |
| Front | Ventilated Disc | |
| Rear | Disc |
| Front | Independent MacPherson Strut, coil springs | |
| Rear | Torsion beam, coil springs |
| Outside door handle | Fr. Rr. Chrome | |
| Headlamp | LED with DTRL | |
| Front fog lamp | Yes | |
| Headlamp auto | Yes | |
| LED headlamp | Yes | |
| Variable Intermittent front wiper with speed sensor | Yes | |
| Rear wiper with intermittent & washer | Yes | |
| Roof colour door mirror / Electric adjusting and folding door mirror | Yes | |
| Rear defogger with timer | Yes |
| Interior colour | Black | |
| Interior decoration | Door handle chrome | |
| Seat material | Leather | |
| Steering wheel | Leather wrap | |
| Tilt Steering | Yes | |
| Cruise control | Yes | |
| Central door lock | Yes | |
| Power window with Driver anti-jam protection and auto-up down | Yes | |
| Driver seat adjustment (slide & reclining & height) | Yes | |
| Assist seat adjustment (slide & reclining) | Yes | |
| Rear headrest 3: separate & 1-way adjustable | Yes |
| Dual SRS airbags | Yes | |
| Side airbags | Yes | |
| Curtain airbags | Yes | |
| FCW (Forward Collision Warning) | Yes | |
| FEB (Forward Emergency Braking) | Yes | |
| ITC (Intelligent Trace Control) | Yes | |
| VDC (Vehicle Dynamic Control) | Yes | |
| HSA (Hill Start Assist) | Yes | |
| ABS + EBD + BA | Yes | |
| Front seatbelt: Driver side (3 points ELR with Double pretensioner & load limiter) | Yes | |
| Front seatbelt: Assist side (3 points ELR with single pretensioner & load limiter) | Yes |
| Roof antenna | Yes | |
| AIVI Display audio 8″: Touch screen | Yes | |
| AIVI Display audio 8″: Voice Command | Yes | |
| AIVI Display audio 8″: Apple CarPlay & Android Auto | Yes | |
| AIVI Display audio 8″: AM/FM | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| Speakers | 4 |
| Type of battery | Lithium Ion | |
| Capacity | 40 kWh |
Harga Nissan Leaf Madiun
| TYPE | OTR |
|---|---|
| Leaf EV One tone | 761000000 |
| Leaf EV Two tone | 763000000 |
- Harga tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Harga OTR area Madiun
- Informasi promo danpemesanan hubungi kami.